Конкурс!!!
Выйграй призы от Дамаринова - пришли свой тост.
Реклама
|
 |
|
Прайс-лист
| Название | Вид посуды | Емкость | % | Цена
| | Водки
| | Стопка | винт. горло | 0.5 | 40 | 36.00
| | Симбирская особая | грф | 1.75 | 40 | 120.50
| | Симбирская особая | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Симбирская особая | винт. горло | 0.25 | 40 | 18.50
| | Симбирская особая | вгф | 0.75 | 40 | 58.00
| | Золотое кольцо | грф | 1.75 | 40 | 124.00
| | Золотое кольцо | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Золотое кольцо | вгф | 0.75 | 40 | 62.50
| | Чарка | винт. горло | 0.5 | 40 | 36.00
| | Чарка | винт. горло | 0.25 | 40 | 17.50
| | Коллекция 2000 Волга | внк | 0.7 | 40 | 80.00
| | Банкир | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Беспохмельная | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Беспохмельная | винт. горло | 0.25 | 40 | 18.50
| | Волшебная | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Гуляй душа | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Дед | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Добрый медведь | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Добрый медведь | винт. горло | 0.25 | 40 | 19.50
| | Молодецкая | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Молодецкая | винт. горло | 0.25 | 40 | 18.50
| | Посольская | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Посольская | вгф | 0.75 | 40 | 62.50
| | Пшеничная | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Сафронов | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Старая Таганка | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Старая | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Столичная | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Трактирная | винт. горло | 0.5 | 40 | 38.00
| | Ульяновская | грф | 1.75 | 40 | 120.50
| | Ульяновская | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Ульяновская | вгф | 0.75 | 40 | 58.00
| | Чайка | грф | 1.75 | 40 | 120.50
| | Чайка | винт. горло | 0.5 | 40 | 37.00
| | Чайка | винт. горло | 0.25 | 40 | 18.50
| | Чайка | вг7 | 0.7 | 40 | 46.90
| | Чайка | вгп | 0.25 | 40 | 18.80
| | Чайка | вгф | 0.75 | 40 | 58.00
| | Набор Рождественский | нбр | 1.5 | 40 | 860.00
| | Набор Кремль | нбр | 4.700 | 40 | 1093.40
| | Набор Мини-бар | нбр | 1.75 | 40 | 1220.00
| | Набор Солов. Кремль | нбр | 7.700 | 40 | 1990.00
| | Набор Учкудук | нбр | 2.25 | 18 | 884.00
| | Народная | винт. горло | 0.5 | 40 | 36.00
| | Народная | винт. горло | 0.25 | 40 | 17.50
| | Русская | винт. горло | 0.5 | 40 | 36.00
| | Старорусская | винт. горло | 0.5 | 40 | 36.00
| | Бальзамы
| | Старый Симбирск | винт. горло | 0.25 | 40 | 44.00
| | Старый Симбирск | вгп | 0.25 | 40 | 44.00
| | Ликеры
| | Лимонный | винт. горло | 0.5 | 25 | 22.00
| | Кофейный | винт. горло | 0.5 | 30 | 30.00
| | Апельсиновый | винт. горло | 0.5 | 35 | 30.00
| | Горькие настойки
| | Перцовка | винт. горло | 0.5 | 35 | 30.00
| | Кубанская любительская | винт. горло | 0.5 | 40 | 30.00
| | Лимонная | винт. горло | 0.5 | 40 | 30.00
| | Джин СТАРЫЙ ВЕНЕЦ | винт. горло | 0.5 | 45 | 37.00
| | Плодовые и винные напитки
| | Славянская трапеза | винт. горло | 0.5 | 25 | 21.50
| | Царский кабачок | винт. горло | 0.5 | 25 | 21.50
| | Сладкие, коктейли, аперитивы
| | Яблочко | винт. горло | 0.5 | 14 | 18.80
| | Дар осени | винт. горло | 0.5 | 16 | 18.00
| | Ананасная виктория | винт. горло | 0.25 | 18 | 20.00
| | Лесная малина | винт. горло | 0.5 | 20 | 19.00
| | Сибирская клюква | винт. горло | 0.5 | 20 | 20.50
| | Яблочная настойка | винт. горло | 0.5 | 20 | 20.00
| | Рябиновая на коньяке | винт. горло | 0.5 | 24 | 22.00
| | Персиковая | винт. горло | 0.5 | 27 | 24.00
|
|